Про рекламу Wildberries: поиск vs полки — цифры
Данные из ЛК WB: переходы в карточки, добавления в корзину и заказы по точкам входа. Показатели со скриншотов сведены в таблицы и компактные слайды.
Ниже — буквальный перенос цифр из скриншотов: исходные данные, затраты, себестоимость, прибыль, маржинальность и рентабельность. Всё оформлено таблицами, без изображений.
Важно: все значения ниже перенесены строго из скриншотов исходной публикации. Никаких коррекций данных — только табличное представление.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Партия | 500 шт. |
| Выкуплено | 500 шт (возвратов нет). |
| Цена продажи | 2 200 ₽. |
| Закупочная цена | 650 ₽/шт. |
| Логистика из Китая | 3 $/кг (500 кг × 3 × 90 = 135 000 ₽). |
| Логистика Wildberries | 120 ₽/шт × 500 = 60 000 ₽. |
| Статья | Сумма |
|---|---|
| Забор товара | 5 000 ₽. |
| Проверка на брак | 5 ₽/шт × 500 = 2 500 ₽. |
| Маркировка | 10 ₽/шт × 500 = 5 000 ₽. |
| Доставка на склад WB | 15 000 ₽. |
| Итого фулфилмент | 27 500 ₽. |
| Категория | Стоимость |
|---|---|
| Закупка товара | 325 000 ₽ |
| Доставка из Китая | 135 000 ₽ |
| Логистика WB | 60 000 ₽ |
| Фулфилмент | 27 500 ₽ |
| Документация | 10 000 ₽ |
| Инфографика | 3 000 ₽ |
| Непредвиденные | 15 000 ₽ |
| Комиссия WB (15,5%) | 170 500 ₽ |
| Налог на ИП (6%) | 66 000 ₽ |
| DRR (7,5%) | 82 500 ₽ |
| Всего | 894 500 ₽ |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Общие затраты | 894 500 ₽. |
| Себестоимость одной единицы | 894 500 / 500 = 1 789 ₽. |
| Выручка | 500 × 2 200 ₽ = 1 100 000 ₽. |
| Чистая прибыль | 1 100 000 ₽ − 894 500 ₽ = 205 500 ₽. |
| Метрика | Формула / Значение |
|---|---|
| Маржинальность | (Чистая прибыль / Выручка) × 100% = (205 500 / 1 100 000) × 100% ≈ 18,7%. |
| Рентабельность | (205 500 / 894 500) × 100% ≈ 23%. |
| Комиссия WB | 15,5% × 1 100 000 = 170 500 ₽. |
| Налог на ИП | 6% × 1 100 000 = 66 000 ₽. |
| DRR | 7,5% × 1 100 000 = 82 500 ₽. |
| Показатель | Сумма (₽) |
|---|---|
| Выручка | 1 100 000 |
| Общие затраты | 894 500 |
| Чистая прибыль | 205 500 |
| Маржинальность | ~18,7% |
| Рентабельность | ~23% |
Данные из ЛК WB: переходы в карточки, добавления в корзину и заказы по точкам входа. Показатели со скриншотов сведены в таблицы и компактные слайды.
Методика и готовый промпт, чтобы распределить запасы по складам Ozon (ФЦ) с опорой на матрицу нормативного времени, фактический спрос и доступные склады.
Бесплатный сервис Роспатента: проверьте знак по названию или изображению. Поиск визуальных, смысловых и фонетических совпадений с указанием класса МКТУ.